Oznaczenia
Tabliczka identyfikacyjna pojazdu
o | Volvo | o | |
A | D | ||
B | E | ||
C1 | F | ||
C2 | G | ||
C3 | |||
C4 |
A | Type approval (certain markets) |
B | Numer identyfikacyjny VIN |
C1 | Dopuszczalna masa całkowita |
C2 | Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą (razem) |
C3 | Największy dopuszczalny nacisk na oś przednią |
C4 | Największy dopuszczalny nacisk na oś tylną |
D | Numer specjalny (w niektórych wersjach) |
F | Kod koloru nadwozia |
G | Kod tapicerki |
Tabliczka serwisowa
Hamulce | ||||
Przód | Tył | Cylinder główny | Typ | Kod |
Girling | ATE | DBA | zwykłe | 1 |
Girling | ATE | ATE | ABS | 2 |
Girling | Girling | DBA | zwykłe | 3 |
Hamulce | ||||
Przód | Tył | Cylinder główny | Typ | Kod |
Girling | ATE | DBA | zwykłe | 1 |
Girling | ATE | ATE | ABS | 2 |
Girling | Girling | DBA | zwykłe | 3 |
Gaźnik/wtrysk | ||||
Producent | Silnik | Typ | Kod | |
Bendix | B16, B18E, EP, FP | wtrysk | 1 | |
Bosch | B18F, FT | wtrysk | 2 | |
Solex | B18KP, K | gaźnik | 3 | |
Pompa paliwa | ||||
Producent | Typ | Kod | ||
Bosch | wtrysk | 1 | ||
Sofabex | gaźnik | 2 | ||
Skrzynia biegów | ||||
Producent | Kod | |||
Valeo | 3 | |||
ZF | 5 | |||
Alternator | ||||
Producent | Kod | |||
Valeo | 1 | |||
Bosch | 2 | |||
Przekładnia kierownicza | ||||
Producent | Typ | Kod | ||
Cam Gear | ze wspomaganiem | 1 | ||
Volvo | bez wspomagania | 2 |
Dekodowanie numeru identyfikacyjnego VIN (Vehicle Identification Number)
XLB | K | X | 19 | 3 | E | K | C | 001000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer nadwozia: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod fabryki | C: Born, Holandia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok produkcji: 0 - Francja Pozostałe kraje: |
H: 1987 J: 1988 K: 1989 L: 1990 M: 1991 N: 1992 P: 1993 R: 1994 S: 1995 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera sprawdzająca | E: Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrzynia biegów | 3: manualna, 5-cio biegowa 5: automatyczna, 4-ro biegowa + lock-up 6: automatyczna CVT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ silnika | 01: B18K 02: B18KP 03: B18KP(D) 04: B18E(S) 05: B18E(D) 06: B18FT(M) 07: B18K(D) 09: B18FP 10: B18U(M) 12: B18U(M) 13: B18FP(M) 14: Do 1989 roku: B18E Od 1990 roku: B18EP 15: B18U 16: B18U 17: B16F 18: Do 1990 roku: B18F Od 1990 roku: B18FP 19: B18FT 31: B20F 32: B20F(M) 70: D19T EGR 79: D19T |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyposażenie | X: pasy bezpieczeństwa Y: pasy + napinacze C: pasy + napinacze + poduszka powietrzna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ nadwozia | K: 440 L: 460 E: 480 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod producenta | Volvo |
Copyright © 1999 - 2025 Internetowy Klub Miłośników Volvo