Dane techniczne
MODEL | ROCZNIK | SILNIK | PARAMETRY | |||||
850 GLT | 1991-1996 | B5254FS | 5 cylindrów, 20 zaworów, 2.435cc, 125 KW/170 KM/6.200obr, 220Nm/3.300obr, kompresja 10.5 : 1, wtrysk LH Jetronic, katalizator, prędk. maks. 215 km/h, przyspieszenie 0-100 km/h - 8,9 sek. | |||||
850 GLE | 1993-1996 | B5252F | 5 cylindrów, 10 zaworów, 2.435cc, 104KW/140KM/5.400obr, 201Nm/3.600obr, kompresja 10 : 1, wtrysk wielopunktowy, katalizator, prędk. maks. 205 km/h, przyspieszenie 0-100 km/h - 10,2 sek. | |||||
850 T-5 | 1994-1996 | B5234T | 5 cylindrów, 20 zaworów, 2.319cc, turbina Mitsubishi TD04HL-15G, intercooler, 166KW/225KM/5.280obr, 300Nm/2.000obr, kompresja 8.5 : 1, wtrysk wielopunktowy, katalizator, pręd. maks. 240 km/h, przyspieszenie 0-100 km/h - 7,4 sek. | |||||
850 T-5R | 1994-1996 | B5234T5 | 5 cylindrów, 20 zaworów, 2.319cc, turbina Mitsubishi TD04HL-15G, intercooler, 177KW/240KM/5.400obr, 330Nm/2.700obr, kompresja 8.5 : 1, wtrysk wielopunktowy, katalizator, prędk. maks. 245 km/h, przyspieszenie 0-100 km/h - 6,7 sek. | |||||
850 R (5-bak) | 1996-1997 | B5234T4 | 5 cylindrów, 20 zaworów, poj. 2.319cc, turbina Mitsubishi TD04HL-16T , intercooler, 184KW/250KM/5.400obr, 350Nm/2.500obr, kompresja 8.5 : 1, wtrysk wielopunktowy, katalizator, pręd. maks. 250 km/h, przyspieszenie 0-100 km/h - 6,7 sek. | |||||
850 R (autom) | 1996-1997 | B5234T5 | 5 cylindrów, 20 zaworów, poj. 2.319cc, turbina Mitsubishi TD04HL-15G , intercooler, 177KW/240KM/5.400obr, 330Nm/2.700obr, kompresja 8.5 : 1, wtrysk wielopunktowy, katalizator, pręd. maks. 245 km/h, przyspieszenie 0-100 km/h - 7,2 sek. | |||||
850 2.5 TDI | 1996-1997 | D5252T | 5 cylindrów, 10 zaworów, poj. 2.461cc, turbina , intercooler, 103KW/140KM/4.000obr, 290Nm/1.900obr, kompresja 20.5 : 1, elektronicznie sterowany wtrysk bezpośredni , pręd. maks. 200 km/h, przyspieszenie 0-100 km/h - 9 sek. |
WYMIARY I MASY | WERSJA 4-DRZWI | WERSJA KOMBI | ||||||
DŁUGOŚĆ | 466 cm | 471 cm | ||||||
SZEROKOŚĆ | 176 cm | 176 cm | ||||||
WYSOKOŚĆ | 142 cm | 144 cm | ||||||
ROZSTAW OSI | 266 cm | 266 cm | ||||||
ROZSTAW KÓŁ PRZEDNICH | 152 cm | 152 cm | ||||||
ROZSTAW KÓŁ TYLNYCH | 147 cm | 147 cm | ||||||
PROMIEŃ SKRĘTU | 10,2 m | 10,2 m |
Copyright © 1999 - 2025 Internetowy Klub Miłośników Volvo