Silniki
W samochodach serii 4xx Volvo montowało nastepujące silniki:
Typ | Kod VIN | Pojemność [cm3] | Cylindry | Moc [kW/KM] | Montowany w | Max moment [Nm/obr] | Uwagi |
B16F 109 | 17 | 1596 | 4 | 61/83 | 440, 460 1.6 | 125/4000 | Wtrysk wielopunktowy |
B18K 102 | 01 | 1721 | 4 | 59/80 | 440, 460 1.7 | 127/3300 | Gaźnik |
B18K(D) 102 | 07 | 1721 | 4 | 57/77 | 440, 460 1.7 | 127/3300 | Gaźnik z katalizatorem |
B18KP 111 | 02 | 1721 | 4 | 66/98 | 440, 460 1.7 | 131/3600 | Gaźnik |
B18KP(D) 111 | 03 | 1721 | 4 | 64/87 | 440, 460 1.7 | 130/3600 | Gaźnik z katalizatorem |
B18E(S) 105 | 04 | 1721 | 4 | ? | ? | ? | |
B18E 104 | 14 | ? | 4 | ? | ? | ? | |
B18E(D) 104 | 05 | ? | 4 | ? | ? | ? | |
B18EP 115 | 14 | 1721 | 4 | 78/106 | 440, 460 1.7 | 145/3900 | Wtrysk wielopunktowy |
B18EP(FP) 115 | 18 | 1721 | 4 | 75/102 | 440, 460 1.7 | 142/3900 | Wtrysk wielopunktowy z katalizatorem |
B18 (M) 107 | 12 | 1721 | 4 | 90/122 | 440, 460 1.7 | 190/3300 | Turbo intercooler |
B18F 106 | 18 | ? | 4 | ? | ? | ? | |
B18FT (M) 107 | 06 | 1721 | 4 | 88/120 | 440, 460 T | 175/3300 | Turbo intercooler |
B18FT 107 | 19 | 1721 | 4 | 88/120 | 440, 460 T | 175/3300 | Turbo intercooler z katalizatorem |
B18U 103 | 16 | 1794 | 4 | 66/89 | 440, 460 1.8 | 140/2500 | Wtrysk jednopunktowy z katalizatorem |
D19T 204 | 70/79 | 1870 | 4 | 68/92 | 440, 460 TD | 180/2200 | Turbodiesel |
B20F 208/209 | 31 | 1998 | 4 | 80/110 | 440, 460 2.0 | 165/3500 | Wtrysk wielopunktowy |
B20F(M) 208(209) | 32 | 1998 | 4 | 80/110 | 440, 460 2.0 | 165/3500 | Wtrysk wielopunktowy |
Copyright © 1999 - 2024 Internetowy Klub Miłośników Volvo