Dane techniczne
Wymiary
| Model 440 | Model 460 | Model 480 | |
| Długość całkowita | 4,312 m | 4,405 m | 4,258 m |
| Szerokość | 1,69 m | 1,69 m | 1,71 m |
| Wysokość | 1,39 m | 1,39 m | 1,32 m |
| Rozstaw osi | 2,504 m | ||
| Rozstaw kół przednich | 1,42 m | ||
| Rozstaw kół tylnych | 1,44 m | ||
| Minimalny promień skrętu | 10,15 m |
Skrzynie biegów
| Bieg | M55-373 | M57-407 | M58-373 | 2FHP14 (automat) |
Zalecane Vmin [km/h] | Zalecane Vmax [km/h] |
| 1 | 3,73:1 | 3,73:1 | 3,09:1 | 2,41:1 | 0 | 45 |
| 2 | 2,05:1 | 2,05:1 | 1,86:1 | 1,37:1 | 20 | 75 |
| 3 | 1,32:1 | 1,32:1 | 1,32:1 | 1,00:1 | 30 | 105 |
| 4 | 0,97:1 | 0,97:1 | 0,97:1 | 0,74:1 | 40 | - |
| 5 | 0,80:1 | 0,80:1 | 0,76:1 | brak | 60 | - |
Ogumienie
Producent zaleca następujące ogumienie:
-
felgi stalowe 5,5J14:
-165/70 R14T,
-175/65 R14T -
felgi aluminiowe 5,5J14:
-185/60 R14H -
felgi aluminiowe 6J14:
-185/65 R14H. -
koło zapasowe:
-105/70 R14.






